Ключі комбіновані TOPTUL серії AAEB
77 грн
77 грн
85 грн
92 грн
92 грн
101 грн
118 грн
124 грн
135 грн
145 грн
166 грн
185 грн
210 грн
222 грн
250 грн
270 грн
276 грн
298 грн
328 грн
355 грн
384 грн
426 грн
473 грн
507 грн
-
Новинки в категорії Ключі комбіновані TOPTUL серії AAEB в 2026 році
-
Хіти продажу в категорії Ключі комбіновані TOPTUL серії AAEB в 2026 році
-
Мінімальна ціна на товари в категорії Ключі комбіновані TOPTUL серії AAEB
-
Максимальна ціна на товари в категорії Ключі комбіновані TOPTUL серії AAEB
-
Популярні товари в категорії Ключі комбіновані TOPTUL серії AAEB
-
Ціни товарів в категорії Ключі комбіновані TOPTUL серії AAEB
Стандартний комбінований ключ зі зміщенням 15 °
- Матеріал хром-ванадієва сталь
- Високий максимальний момент, що крутить, в 1,6 рази в порівнянні зі стандартом ANSI і DIN
- Професійна якість для максимальної міцності та корозійної стійкості
- Satin Chrome покриття
- Метрична система виміру
| МОДЕЛЬ | РОЗМІР (мм) | L (мм) | B (мм) | D (мм) | S1 (мм) | S2 (мм) |
| Satin | ||||||
| AAEB0606 | 6 | 109 | 14.5 | 10.2 | 3.5 | 5.3 |
| AAEB0707 | 7 | 119 | 16.3 | 11.2 | 3.6 | 5.3 |
| AAEB0808 | 8 | 129 | 18.7 | 12.7 | 4.0 | 5.8 |
| AAEB0909 | 9 | 139 | 20.8 | 14.0 | 4.1 | 6.6 |
| AAEB1010 | 10 | 149 | 22.7 | 15.1 | 4.6 | 7.0 |
| AAEB1111 | 11 | 159 | 24.7 | 16.7 | 5.0 | 7.5 |
| AAEB1212 | 12 | 169 | 27.2 | 17.9 | 5.1 | 8.1 |
| AAEB1313 | 13 | 179 | 28.8 | 19.7 | 5.8 | 8.7 |
| AAEB1414 | 14 | 189 | 31.4 | 20.6 | 6.0 | 9.0 |
| AAEB1515 | 15 | 199 | 33.3 | 22.2 | 6.4 | 9.3 |
| AAEB1616 | 16 | 209 | 35.1 | 23.7 | 6.6 | 10.0 |
| AAEB1717 | 17 | 219 | 37.6 | 24.9 | 6.8 | 11.0 |
| AAEB1818 | 18 | 229 | 39.6 | 26.5 | 7.6 | 11.5 |
| AAEB1919 | 19 | 239 | 41.4 | 27.9 | 7.8 | 12.2 |
| AAEB2020 | 20 | 249 | 44.2 | 29.7 | 8.1 | 12.5 |
| AAEB2121 | 21 | 259 | 46.2 | 30.7 | 8.4 | 12.8 |
| AAEB2222 | 22 | 269 | 48.3 | 32.1 | 8.8 | 13.2 |
| AAEB2323 | 23 | 279 | 49.9 | 33.5 | 9.0 | 13.5 |
| AAEB2424 | 24 | 289 | 51.5 | 34.2 | 9.4 | 13.5 |
| AAEB2525 | 25 | 299 | 54.7 | 36.7 | 9.6 | 14.3 |
| AAEB2626 | 26 | 309 | 56.4 | 37.2 | 9.8 | 15.0 |
| AAEB2727 | 27 | 319 | 58.8 | 39.5 | 10.2 | 16.5 |
| AAEB2828 | 28 | 329 | 59.5 | 40.6 | 10.6 | 17.0 |
| AAEB2929 | 29 | 339 | 61.0 | 41.6 | 10.8 | 17.5 |
| AAEB3030 | 30 | 349 | 63.1 | 43.2 | 11.1 | 18.5 |
| AAEB3232 | 32 | 369 | 67.4 | 44.7 | 11.619.5 | |
| AAEB3333 | 33 | 409 | 69.8 | 48.7 | 12.6 | 19.5 |
| AAEB3434 | 34 | 409 | 69.8 | 48.7 | 12.6 | 19.5 |
| AAEB3535 | 35 | 409 | 69.8 | 48.7 | 12.6 | 19.5 |
| AAEB3636 | 36 | 439 | 73.8 | 52.7 | 13.6 | 20.5 |
| AAEB3838 | 38 | 439 | 73.8 | 52.7 | 13.6 | 20.5 |
| AAEB4040 | 40 | 479 | 83.8 | 60.7 | 15.6 | 21.5 |
| AAEB4141 | 41 | 479 | 83.8 | 60.7 | 15.6 | 21.5 |
| AAEB4242 | 42 | 479 | 83.8 | 60.7 | 15.6 | 21.5 |
| AAEB4343 | 43 | 479 | 83.8 | 60.7 | 15.6 | 21.5 |













































































