Доставка инструмента фирмы TOPTUL® на сумму заказа от 3000 грн в отделение грузоперевозчика осуществляется БЕСПЛАТНО;
Доставка крупногабаритных товаров и заказов, оплаченных по безналичному расчету с НДС, оплачивается получателем!
Весь инструмент марки TOPTUL производится в соответствии с ISO-9001: 2008 Edition Quality Management что гарантирует его профессиональное качество
Обмен и возврат товара возможен в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины"
Мы поддерживаем большинство популярных форм оплаты. Ознакомится со способами оплаты Вы можете по ссылке
| Характеристики | |
| Длина | 77 мм |
| Материал | CR-V (Chrome Vanadium Alloy Steel) |
| Особенности | Длинная |
| Присоединительный квадрат | 1/2" |
| Присоединительный профиль | 1/2 дюйм(а) |
| Рабочий профиль | 6-граней |
| Размер | 16 мм |
| Система измерения | Метрическая |
| Тип инструмента | Стандартные торцевые головки |
Нет отзывов об этом товаре.
| КВАДРАТ | ТИП | МОДЕЛЬ | РАЗМЕР (мм) |
L (мм) |
D1 (мм) |
D2 (мм) |
|
| Mirror | Satin | ||||||
|
1/2" |
A |
BAEE1608 | 8 | 77 | 21.8 | 13.2 | |
| BAEE1609 | 9 | 77 | 21.8 | 13.9 | |||
| BAEE1610 | 10 | 77 | 21.8 | 15.0 | |||
| BAEE1611 | 11 | 77 | 21.8 | 16.3 | |||
| BAEE1612 | 12 | 77 | 21.8 | 17.6 | |||
| BAEE1613 | 13 | 77 | 21.8 | 18.8 | |||
| BAEE1614 | 14 | 77 | 21.8 | 20.4 | |||
|
B |
BAEE1615 | 15 | 77 | 20.8 | 21.8 | ||
| BAEE1616 | 16 | 77 | 20.8 | 23.3 | |||
| BAEE1617 | 17 | 77 | 22.0 | 23.8 | |||
| BAEE1618 | 18 | 77 | 23.0 | 25.8 | |||
| BAEE1619 | 19 | 77 | 23.0 | 25.8 | |||
| BAEE1620 | 20 | 77 | 24.0 | 27.8 | |||
| BAEE1621 | 21 | 77 | 25.0 | 27.8 | |||
| BAEE1622 | 22 | 77 | 26.0 | 29.8 | |||
| BAEE1623 | 23 | 77 | 27.0 | 31.8 | |||
| BAEE1624 | 24 | 77 | 28.0 | 31.8 | |||
| BAEE1625 | 25 | 77 | 30.0 | 33.8 | |||
| BAEE1626 | 26 | 77 | 30.0 | 33.8 | |||
| BAEE1627 | 27 | 77 | 30.0 | 35.8 | |||
| BAEE1628 | 28 | 77 | 32.0 | 37.8 | |||
| BAEE1629 | 29 | 77 | 32.0 | 37.8 | |||
| BAEE1630 | 30 | 77 | 34.0 | 39.8 | |||
| BAEE1632 | 32 | 77 | 36.0 | 41.8 | |||

