Доставка инструмента фирмы TOPTUL® на сумму заказа от 3000 грн в отделение грузоперевозчика осуществляется БЕСПЛАТНО;
Доставка крупногабаритных товаров и заказов, оплаченных по безналичному расчету с НДС, оплачивается получателем!
Весь инструмент марки TOPTUL производится в соответствии с ISO-9001: 2008 Edition Quality Management что гарантирует его профессиональное качество
Обмен и возврат товара возможен в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины"
Мы поддерживаем большинство популярных форм оплаты. Ознакомится со способами оплаты Вы можете по ссылке
| Характеристики | |
| Длина | 38 мм |
| Материал | CR-V (Chrome Vanadium Alloy Steel) |
| Особенности | Короткая |
| Присоединительный квадрат | 1/2" |
| Присоединительный профиль | 1/2 дюйм(а) |
| Рабочий профиль | 6-граней |
| Размер | 16 мм |
| Система измерения | Метрическая |
| Тип инструмента | Стандартные торцевые головки |
| КВАДРАТ | ТИП | МОДЕЛЬ | РАЗМЕР (мм) |
L (мм) |
D1 (мм) |
D2 (мм) |
|
| Mirror | Satin | ||||||
|
1/2" |
A |
BAEA1608 | 8 | 38 | 21.8 | 13.2 | |
| BAEA1609 | 9 | 38 | 21.8 | 13.9 | |||
| BAEA1610 | 10 | 38 | 21.8 | 15.0 | |||
| BAEA1611 | 11 | 38 | 21.8 | 16.3 | |||
| BAEA1612 | 12 | 38 | 21.8 | 17.6 | |||
| BAEA1613 | 13 | 38 | 21.8 | 18.8 | |||
| BAEA1614 | 14 | 38 | 21.8 | 20.4 | |||
| BAEA1615 | 15 | 38 | 21.8 | 20.8 | |||
| BAEA1616 | 16 | 38 | 23.1 | 21.8 | |||
|
B |
BAEA1617 | 17 | 38 | 22.0 | 23.8 | ||
| BAEA1618 | 18 | 38 | 23.0 | 25.8 | |||
| BAEA1619 | 19 | 38 | 23.0 | 25.8 | |||
| BAEA1620 | 20 | 38 | 24.0 | 27.8 | |||
| BAEA1621 | 21 | 38 | 25.0 | 27.8 | |||
| BAEA1622 | 22 | 40 | 26.0 | 29.8 | |||
| BAEA1623 | 23 | 40 | 27.0 | 31.8 | |||
| BAEA1624 | 24 | 40 | 28.0 | 31.8 | |||
| BAEA1625 | 25 | 42 | 30.0 | 33.8 | |||
| BAEA1626 | 26 | 42 | 30.0 | 33.8 | |||
| BAEA1627 | 27 | 44 | 30.0 | 35.8 | |||
| BAEA1628 | 28 | 44 | 32.0 | 37.8 | |||
| BAEA1629 | 29 | 44 | 32.0 | 37.8 | |||
| BAEA1630 | 30 | 45 | 34.0 | 39.8 | |||
| BAEA1631 | 31 | 45 | 36.0 | 40.8 | |||
| BAEA1632 | 32 | 45 | 36.0 | 41.8 | |||
| BAEA1634 | 34 | 44 | 38.0 | 43.8 | |||

