Ключ накидной 30мм односторонний (ударный) TOPTUL AAAR3030

407 грн
Ключ накидной 30мм односторонний (ударный) TOPTUL AAAR3030
Ключ накидной 30мм односторонний (ударный) TOPTUL AAAR3030
Характеристики:
  • Вид Накидной, Односторонний
  • Вид рабочей зоны 12-ти гранная
  • Длина 189 мм
  • Особенности Ударный
Все характеристики
  • Производитель:  TOPTUL
  • Доступность:  В наличии
  • Модель: AAAR3030

407 грн
   
Доставим бесплатно от 3000 грн

Доставка инструмента фирмы TOPTUL® на сумму заказа от 3000 грн в отделение грузоперевозчика осуществляется БЕСПЛАТНО;

Доставка крупногабаритных товаров и заказов, оплаченных по безналичному расчету с НДС, оплачивается получателем!

Контроль качества

Весь инструмент марки TOPTUL производится в соответствии с ISO-9001: 2008 Edition Quality Management что гарантирует его профессиональное качество

 

Обмен и возврат товара возможен в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины"

Все формы оплаты

Мы поддерживаем большинство популярных форм оплаты. Ознакомится со способами оплаты Вы можете по ссылке

Характеристики
Вид Накидной, Односторонний
Вид рабочей зоны 12-ти гранная
Длина 189 мм
Особенности Ударный
Покрытие Матовое
Размер 30мм
Размер (Metric) 30×30 мм
Система измерения Метрическая
Форма Прямой
Ключ накидной 30мм односторонний (ударный) TOPTUL AAAR3030 Ключ накидной 30мм односторонний (ударный) TOPTUL AAAR3030
Средняя оценка покупателей:   0 из 5

Нет отзывов об этом товаре.


Описание

Ключ накидной односторонний ударный

  •   Серия AAAR
  •   Хром-молибденовый сплав Сталь
  •   Покрытие фосфат марганца
МОДУЛЬ Размер
(мм)
L
(мм)
B
(мм)
D1
(мм)
D2
(мм)
S
(мм)
Black Phosphate
AAAR2222 22 162 41.8 24.3 24.3 15.3
AAAR2323 23 162 41.8 24.3 24.3 15.3
AAAR2424 24 162 41.8 24.3 24.3 15.3
AAAR2525 25 162 41.8 24.3 24.3 15.3
AAAR2626 26 179 45.8 25.8 26.8 15.9
AAAR2727 27 179 45.8 25.8 26.8 15.9
AAAR2828 28 179 45.8 25.8 26.8 15.9
AAAR2929 29 189 51.8 28.3 29.8 17.3
AAAR3030 30 189 51.8 28.3 29.8 17.3
AAAR3232 32 189 51.8 28.3 29.8 17.3
AAAR3333 33 189 51.8 28.3 29.8 17.3
AAAR3434 34 204 57.8 32.3 32.8 18.3
AAAR3535 35 204 57.8 32.3 32.8 18.3
AAAR3636 36 204 57.8 32.3 32.8 18.3
AAAR3838 38 204 57.8 32.3 32.8 18.3
AAAR4040 40 229 65.8 34.3 34.8 20.3
AAAR4141 41 229 65.8 34.3 34.8 20.3
AAAR4242 42 229 65.8 34.3 34.8 20.3
AAAR4343 43 229 65.8 34.3 34.8 20.3
AAAR4444 44 240 73.8 35.8 34.8 22.3
AAAR4545 45 240 73.8 35.8 34.8 22.3
AAAR4646 46 240 73.8 35.8 34.8 22.3
AAAR4747 47 240 73.8 35.8 34.8 22.3
AAAR4848 48 253 79.8 37.8 35.8 24.3
AAAR5050 50 253 79.8 37.8 35.8 24.3
AAAR5252 52 253 79.8 37.8 35.8 24.3
AAAR5555 55 271 89.8 41.8 37.8 25.3
AAAR6060 60 281 95.8 45.8 37.8 26.3
AAAR6565 65 281 95.8 45.8 37.8 26.3
AAAR7070 70 335 107.8 64.8 58.8 31.8
AAAR7575 75 335 107.8 64.8 58.8 31.8
AAAR8080 80 365 120.8 79.8 61.8 35.8
AAAR8585 85 365 120.8 79.8 61.8 35.8
AAAR9090 90 400 140.8 89.8 70.8 36.8
AAAR9595 95 400 140.8 89.8 70.8 36.8
AAARA0A0 100 435 163.8 91.8 86.8 39.8
AAARA5A5 105 435 163.8 91.8 86.8 39.8
Оставить отзыв  ↓
 
Ещё никто не оставил отзывов.