Доставка инструмента фирмы TOPTUL® на сумму заказа от 5000 грн в отделение грузоперевозчика осуществляется БЕСПЛАТНО;
Доставка крупногабаритных товаров и заказов, оплаченных по безналичному расчету с НДС, оплачивается получателем!
Весь инструмент марки TOPTUL производится в соответствии с ISO-9001: 2008 Edition Quality Management что гарантирует его профессиональное качество
Обмен и возврат товара возможен в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины"
Мы поддерживаем большинство популярных форм оплаты. Ознакомится со способами оплаты Вы можете по ссылке
| Характеристики | |
| Вес | 0.2 кг |
| Диаметр клещей | 30 мм |
| Диапазон напряжения AC | 4В / 40В / 400В / 600В |
| Диапазон напряжения DC | 400мВ / 4В / 40В / 400В / 600В |
| Диапазон сопротивления | 400Ом / 4кОм / 40кОм / 400кОм / 4МОм / 40МОм |
| Диапазон тока AC | 400А / 600А |
| Диапазон тока DC | 400А / 600А |
| Диапазон частоты | 5Гц / 50Гц / 500Гц / 5кГц / 50кГц /100кГц |
| Дополнительные функции | Тест на проводимость, Диод-тест, Удержание результата, Автоматический выбор диапазона |
| Измеряемые параметры | Ток AC, Сопротивление, Напряжение DC, Ток DC, Частота, Напряжение AC |
| Размеры | 190x71x37 мм |
| Тип питания | AAA |
Вам ненужно играть на клещах как на пианино. Диапазон токов клещи выставляют сами , ваша задача сводится к выбору нужного режима и правильного использования инструмента.\r\n\r\nНехватает инструкции с описанием функционала на украинском или руском языке.\r\nНесовсем понимаю почему производитель неиспользовал в качестве питания банку 18650 и подобные им ....
Описание
Функции:
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| AC Напряжение | 4V / 40V / 400V / 600V |
| DC Напряжение | 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V |
| Сопротивление | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ |
| AC Ток | 400A / 600A |
| DC Ток | 400A / 600A |
| Диод | 1V |
| Проверка непрерывности | 400Ω |
| Частота Гц | 5Hz / 50Hz / 500Hz / 5kHz / 50kHz /100kHz |
| Операционная среда | 0 - 50°C при относительной влажности < 80% (без конденсации) |
| Условия хранения | -10 - 60°C при относительной влажности < 70% (без конденсации) |
| Рабочая высота | Высота до 2000 м |
| Источник питания | Батарейки AAA 1,5 В, 2 шт. (в комплекте) |
| Стандарт испытаний | IEC 61010-1 / IEC 61010-2-032 / IEC 61010-2-033 |
| Категория измерений | CAT Ⅲ 600V |
| Степень загрязнения | 2 |
| Размер | 190мм (L) x 71мм (W) x 37мм (H) |
| Вес | Примерно 200 г |
Нехватает инструкции с описанием функционала на украинском или руском языке.
Несовсем понимаю почему производитель неиспользовал в качестве питания банку 18650 и подобные им ....