Доставка інструменту фірми TOPTUL® на суму замовлення від 5000 грн до відділення вантажоперевізника здійснюється БЕЗКОШТОВНО;
Доставка великогабаритних товарів і замовлень, сплачених за безготівковим розрахунком з ПДВ, оплачується одержувачем!
Увесь інструмент марки TOPTUL виробляється згідно з ISO-9001: 2008 Edition Quality Management що гарантує його професійну якість
Обмін і повернення товару можливе протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України "Про захист прав споживачів України"
Ми підтримуємо більшість популярних форм оплати. Ознайомитися зі способами оплати Ви можете за посиланням
| Характеристики | |
| Бокорізи | 7"(chrome molybdenum) |
| Викрутки | PH2х25, PH0х60, PH1х80мм, PH2х100мм, SL6.5х25мм, 3.5х100мм, 4х100, 5.5х150мм, 6.5х150мм, 8х175мм, PH3х15 |
| Вороток із плаваючою головкою | 1/4"-115мм, 1/2"-250мм |
| Вороток-викрутка | 150мм |
| Головка торцева | 4-13 мм |
| Головка торцева 1/2" | 10-32 мм |
| Кількість відділень/кишень | 3 |
| Кількість одиниць | 99 од. |
| Ключ комбінований (Super Torque) | 8-19 мм |
| Молоток | 300г |
| Набір Г-обр. ключів TORX довгих 9од | T10 - T50 |
| Набір Г-обр. супердл. з кулею 9од | 1,5-10 мм |
| Насадки TORX з відп. 1/4" | T8-T40 (L 37мм) |
| Плоскогубці | 7"(chrome molybdenum) |
| Плоскогубці з подовженими губками | 8" |
| Плоскогубці переставні | 10х240 мм (chrome molybdenum) |
| Подовжувач | 1/4" - 50, 100мм; 1/2" - 125, 250мм |
| Розміри | 508x232x302 мм |
| Свічкова головка 1/2" магнітна | 16мм, 21мм |
| Тріскачки 1/2", 1/4" (гумова ручка) | 36 зубців |
Немає відгуків про цей товар.
Скринька з інструментом 3 секції 99 од.
| CONTENTS |
| |||
| TBAA0303 | 1 | 3-Drawer Tool Chest - 508(W)x232(D)x302(H) mm | ||
| 1 ST | BAEA08040813 | 12 | 1/4" Dr. 6PT Flank Sockets - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm | |
| BCLA08080840 | 8 | 1/4" Dr. Star Tamperproof Bit Sockets - T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | ||
| CAHA0840 | 1 | 1/4" Dr. Universal Joint - 39 мм (L) | ||
| CTCK0811 | 1 | 1/4" Dr. Sliding T-Handle - 115 мм (L) | ||
| CAAA0802 & 0804 | 2 | 1/4" Dr. Extention Bar - 2" & 4" (L) | ||
| CJBG0815 | 1 | 1/4" Dr. 36 Teeth Reversible Ratchet Handle with Quick Release - 150 mm (L) | ||
| CAIA0815 | 1 | 1/4" Dr. Spinner Handle - 150 мм (L) | ||
| BAEA16101632 | 20 | 1/2" Dr. 6PT Flank Sockets - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm | ||
| CAHA1678 | 1 | 1/2" Dr. Universal Joint - 71 мм (L) | ||
| CTCK1625 | 1 | 1/2" Dr. Sliding T-Handle - 250 мм (L) | ||
| CAAA1605 & 1610 | 2 | 1/2" Dr. Extention Bar - 5" & 10" (L) | ||
| CJBG1627 | 1 | 1/2" Dr. 36 Teeth Reversible Ratchet Handle with Quick Release - 268 mm (L) | ||
| BAAT1616 & 1621 | 2 | 1/2" Dr. Magnetic Spark Plug Sockets - 16 & 21 mm | ||
| 2 ND | AAEW08081919 | 12 | Super Torque Combination Wrench 15° Offset - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм | |
| HAAA0330 | 1 | Engineers Hammer - (300g) | ||
| 3 RD | FBAB00060210 | 3 | Phillips Anti-Slip Screwdrivers - PH0x60, PH1x80, PH2x100 | |
| FBHB0315 | 1 | Phillips Anti-Slip Screwdriver (Hexagon Steel & Hexagon Driver) - PH3x150 | ||
| FBBB0203 | 1 | Stubby Phillips Anti-Slip Screwdriver - PH2x25 | ||
| FAAB3E106E15 | 4 | Slotted Anti-Slip Screwdrivers - 3.5x100, 4x100, 5.5x150, 6.5x150 | ||
| FAHB0818 | 1 | Slotted Anti-Slip Screwdriver (Hexagon Steel & Hexagon Driver) - 8x175 | ||
| FABB6E03 | 1 | Stubby Slotted Anti-Slip Screwdriver - 6.5x25 | ||
| 4 TH | DBBB2207 | 1 | Combination Pliers - 7" (L) | |
| DEBC2207 | 1 | Heavy Duty Diagonal Cutting Pliers - 7" (L) | ||
| DFBB2208 | 1 | Long Nose Pliers - 8" (L) | ||
| DDBA2210 | 1 | Box-Joint Water Pump Pliers - 10" (L) | ||
| GAAL0914 | 9 | Long Type Star Key Wrench Set - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 | ||
| GAAL0917 | 9 | Extra Long Ball Point Hex Key Wrench Set - 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm | ||
